济南市天桥区2021年幼儿园招生工作指导意见
为进一步规范天桥区幼儿园招生工作,根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》的相关规定,结合天桥区实际,特提出以下意见。
一、招生原则
幼儿园要坚持“相对就近,严限年龄”的原则,规范组织招生工作。
二、招生对象和要求
1.幼儿园小班应招收截至2021年8月31日年满三周岁的幼儿,先招收符合户籍、房产与居住地相一致的就近适龄幼儿,如有空余学位再招收附近居民适龄幼儿。
2.规划建设的居住区配套幼儿园应优先满足本小区内户籍、房产与居住地相一致的适龄幼儿入园。如学位充足,可适当扩大招生范围。
3.驻区单位幼儿园,除招收本单位工作人员的子女外,有条件的应向社会开放,多余学位要优先招收附近居民适龄幼儿入园。
三、招生时间
幼儿园于6月初-- 7月底完成新生入园招生录取工作,具体招生时间,幼儿园可根据实际情况自主确定。为满足群众需要,平时如有缺额可进行补招。当年新建设开办的小区配建幼儿园,依据幼儿园完工移交的时间,确定招生时间。
四、招生程序
1.公示注册幼儿园信息。区教体局将辖区内所有登记注册的幼儿园名单、地址、报名咨询电话等基本信息向社会进行公示,方便家长随时在天桥区人民政府网教育信息网页中查询。
2.发布幼儿园招生公告。各幼儿园招生前要将《招生简章》提前至少5个工作日公布于幼儿园官方网站、公众号或大门口醒目位置,并做好公告记录。
3.信息登记与材料审核。各级各类幼儿园可采用网上、邮箱、电话等方式进行登记报名。区教体局直属公办幼儿园初步实现招生“一网通办”,拟报名教育办幼儿园的幼儿法定监护人要根据幼儿园招生公告要求,在指定时间内登录网址http://124.128.226.251:8081/jnbm,选择学前教育服务办理入口 选择天桥区 进入后选择入学服务办理 选择想要报名的幼儿园 进入幼儿园招生系统,根据系统提示进行操作。
报名登记结束,各幼儿园对报名材料进行审核确认,经核对无误后,按照招生原则以及招生人数,确认符合招收条件的适龄幼儿名单。
4.办理入园手续。各幼儿园要根据招生公告要求,按照录取名单,通知家长在规定时间按要求带幼儿到所报幼儿园办理入园手续。幼儿入园前应当按照国家卫生保健规定进行健康检查,合格者方可入园。除健康检查外,幼儿园不得对幼儿进行任何形式的考试或者测查。
五、招生管理
1.加强过程管理。各幼儿园要结合园所实际,统筹做好幼儿园招生工作,精心组织,规范操作,严格程序,严明纪律,自觉接受社会监督。
2.强化服务意识。各幼儿园要以办人民满意的教育为宗旨,强化主体责任,增强政策意识和服务意识,及时、准确、全面地向家长宣传今年的入园办法,提前部署,做好预案,健全应急机制,维护招生秩序,依法依规化解招生工作中出现的矛盾和问题,保证社会稳定,确保幼儿园招生工作平稳有序进行。
3.落实入园政策。各幼儿园要根据政策规定,对烈士子女、公安英模和因公牺牲的警察子女及其他各类优抚对象,落实教育优待政策。对于符合条件的立功受奖的抗疫人员子女以及引进高层次人才子女,协调办理入园手续。
4.规范招生行为。各幼儿园要依据相关法规、政策及幼儿园的办园条件,合理制定招生计划,自觉规范招生行为,不得进行虚假宣传。
5.任何单位和个人不得利用招生以权谋私,不得收受家长礼物,不得接受家长宴请。除进行健康检查外,禁止任何形式的考试或测查;严禁举办违背幼儿身心发展规律和认知特点的各种“实验班”或“特色班”;要严格执行物价政策,不得乱收费。对违反招生政策和规定,以权谋私、营私舞弊者,一经查实,严肃处理,确保正常的招生秩序和入园工作的公平和公正。
天桥区教育和体育局
2021年5月26日
济南天桥区幼儿园一览表
天桥区注册幼儿园基本信息统计 | ||||||||
幼儿园 编号 |
幼儿园全称 | 详细地址 | 办园性质 | 类别 | 法定代表人 | 联系电话 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 济南市天桥区实验幼儿园 | 天桥区周公祠街15号 | 公办 | 省示范 | 潘珂 | 86920080 | 潘珂 | 86920080 |
2 | 济南市天桥区桑梓中心幼儿园 | 天桥区桑梓街道办事处小马街217号 | 公办 | 一类 | 新法人正在变更中 | 耿立娟 | 88076167 | |
3 | 济南市天桥区行知幼儿园 | 天桥区官扎营新街196号 | 公办 | 省示范 | 靖素珍 | 85953381 | 靖素珍 | 85953381 |
4 | 济南市天桥区幼教中心实验幼儿园 | 天桥区交校路12号 | 公办 | 省示范 | 徐茜 | 85661169 | 徐茜 | 85661169 |
5 | 济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园 | 天桥区小清河北路16591号 | 公办 | 省示范 | 刘艳 | 85915906 | 刘艳 | 85915906 |
6 | 济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园 | 天桥区济洛路116号 | 公办 | 省示范 | 新法人正在变更中 | 焦娜 | 85920109 | |
7 | 济南市天桥区鹤琴英华幼儿园 | 天桥区标山南路45号 | 公办 | 省示范 | 高洪莉 | 15315110998 | 高洪莉 | 15315110998 |
8 | 济南市天桥区尚品清河幼儿园 | 天桥区泺安路18号 | 公办 | 省示范 | 新法人正在变更中 | 李晶华 | 15726105212 | |
9 | 济南市天桥区滨河幼儿园 | 天桥区黄岗路北段46号 | 公办 | 省示范 | 刘学娜 | 58675269 | 刘学娜 | 58675269 |
10 | 济南市天桥区制锦市幼儿园 | 天桥区锦屏街13号 | 公办 | 省示范 | 潘珂 | 86924115 | 邢怀华 | 86924115 |
11 | 济南市天桥区北村幼儿园 | 天桥区工人新村北村50号楼前平房50-2 | 公办 | 省示范 | 新法人正在变更中 | 刘红蕾 | 85951266 | |
12 | 济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园 | 天桥区工人新村南村中街21-1号 | 公办 | 省示范 | 秘田 | 58531586 | 秘田 | 58531586 |
13 | 济南市天桥区大桥中心幼儿园 | 天桥区大桥镇靳家村145号 | 公办 | 一类 | 新法人正在变更中 | 丁祥美 | 86921971 | |
14 | 济南市天桥区瑞景幼儿园 | 天桥区药山西路266号 | 公办 | 一类 | 刘莹 | 85927590 | 刘莹 | 85927590 |
15 | 济南市天桥区金色悦城幼儿园 | 天桥区二环北路6717号12-115 | 公办 | 一类 | 张莉 | 85905725 | 张莉 | 85905725 |
16 | 济南市天桥区凡尔赛幼儿园 | 天桥区泺安路5号 | 公办 | 一类 | 新法人正在变更中 | 谢敏 | 85950023 | |
17 | 济南市天桥区花语馨苑幼儿园 | 天桥区药山北路123号 | 公办 | 省示范 | 凡尔赛集团园 | 85826615 | 赵娜 | 85826615 |
18 | 济南市天桥区锦绣明湖幼儿园 | 天桥区三孔桥街101号锦绣华府东门向南100米 | 公办 | 省示范 | 鹤琴集团园 | 85892937 | 高洪莉 | 85892937 |
19 | 济南市天桥区文澜幼儿园 | 天桥区东宇大街中段 | 公办 | 省示范 | 幼教中心实验集团园 | 85807213 | 徐茜 | 85807213 |
20 | 济南市天桥区滨河左岸幼儿园 | 天桥区新黄路1234号 | 公办 | 省示范 | 新法人正在变更中 | 马琛娜 | 15753110520 | |
21 | 济南市天桥区大桥镇大庄小学附设幼儿园 | 天桥区大桥镇大庄村大庄小学院内 | 公办 | 二类 | 孙宗庆 | 17661076917 | 王敬敬 | 15053163780 |
22 | 济南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 天桥区堤口路87号 | 公办 | 省示范 | 李海平 | 87207730 | 王芳 | 13505316589 |
23 | 中国人民解放军济南军区总医院幼儿园 | 天桥区师范路46号 | 公办 | 省示范 | 朱春生 | 冯怡 | 13515411980 | |
24 | 中国人民解放军济南军区第四五六医院幼儿园 | 天桥区无影山路25号 | 公办 | 一类 | 彭黎红 | 13589067906 | ||
25 | 中国人民解放军72959部队幼儿园 | 天桥区无影山路14号 | 公办 | 一类 | 易莉 | 13065069750 | 易莉 | 13065069750 |
26 | 济南市房屋建设综合开发集团金阁幼儿园 | 天桥区小清河北路金阁路166号 | 公办 | 省示范 | 曹文彤 | 18653158688 | 曹文彤 | 18653158688 |
27 | 济南市天桥区清河中心幼儿园 | 天桥区西泺河路83号 | 公办 | 一类 | 刘文娣 | 13969036599 | 刘文娣 | 13969036599 |
28 | 天桥区铁程幼儿园 | 天桥区三角线街20号 | 公办 | 二类 | 张爱东 | 13969056686 | 张爱东 | 13969056686 |
29 | 济南市天桥区黄台社区幼儿园 | 天桥区黄台魏家庄765号 | 公办 | 一类 | 魏崇娜 | 18615239375 | 魏崇娜 | 18615239375 |
30 | 济南市天桥区泺口社区幼儿园 | 天桥区泺口东村东馨小区400-1 | 公办 | 省示范 | 于爱民 | 18678298519 | 侯吉民 | 15550012566 |
31 | 济南天桥区汇源华庭幼儿园 | 天桥区历山北路狮子张社区汇源华庭小区 | 公办 | 一类 | 王秀霞 | 13656419288 | 王秀霞 | 13656419288 |
32 | 天桥区北园联四社区幼儿园 | 天桥区北园联四社区段家圈61 | 公办 | 二类 | 尹翠萍 | 15960909378 | 于炳霞 | 155086173120 |
33 | 天桥区黄岗天骄幼儿园 | 天桥区黄岗社区内 | 公办 | 二类 | 王娟 | 15153143255 | 王娟 | 15153143255 |
34 | 济南市天桥区王炉中心幼儿园 | 天桥区粟山路10号 | 公办 | 二类 | 李学才 | 13065096551 | 李建文 | 15853117376 |
35 | 济南市天桥区药山张庄社区幼儿园 | 天桥区药山办事处张庄居 | 公办 | 一类 | 马立昌 | 15066697829 | 马耀迪 | 13854120259 |
36 | 济南市天桥区春蕾幼儿园 | 天桥区无影山北路药山卢庄居 | 公办 | 二类 | 卢建春 | 13181740803 | 路梦 | 18615628565 |
37 | 济南市天桥区范家芳心幼儿园 | 天桥区大桥靳家商业街 | 公办 | 二类 | 张芳 | 15552857618 | 张芳 | 15552857618 |
38 | 济南市天桥区东营子天添乐幼儿园 | 天桥区大桥东营子村 | 公办 | 二类 | 赵丛丛 | 15168876000 | 于树珍 | 15562666256 |
39 | 天桥区成大社区启明星幼儿园 | 天桥区臧石路300号滨河星都小区内 | 公办 | 一类 | 潘云 | 13791092707 | 段春艳 | 15624560397 |
40 | 济南市天桥区小白鸽幼儿园 | 天桥区前陈家楼1—1号 | 公办 | 一类 | 刘书娟 | 15154116480 | 付清 | 13220571862 |
41 | 济南市天桥区泺欣幼儿园 | 天桥区泺口东村110号 | 公办 | 二类 | 陈文红 | 13173017808 | 陈文红 | 13173017808 |
42 | 济南天桥区梁府小太阳幼儿园 | 天桥区梁府居委会南院 | 公办 | 一类 | 娄玉美 | 13370551996 | 娄玉美 | 13370551996 |
43 | 济南市天桥区一休幼儿园 | 天桥区香磨李小区六号楼西侧 | 公办 | 二类 | 张来成 | 15098864110 | 全怀丽 | 18653153864 |
44 | 济南市天桥区小天使幼儿园 | 天桥区柳行社区 | 公办 | 二类 | 马南 | 13969062554 | 马南 | 13969062554 |
45 | 济南市天桥区药山街道办事处北辛幼儿园 | 天桥区北辛工业园32号 | 公办 | 二类 | 吴建萍 | 13287720959 | 吴建萍 | 13287720959 |
46 | 天桥区大桥镇小红花幼儿园 | 大桥镇政府东临 | 公办 | 二类 | 薛金禄 | 13589020228 | 丁洪云 | 15553136416 |
47 | 济南市天桥区阳光幼儿园 | 天桥区臧家屯路300号 | 公办 | 二类 | 尹玉青 | 13156142672 | 石伟 | 13153001771 |
48 | 济南市天桥区大鲁金太阳幼儿园 | 天桥区二环北路丁太鲁大街777号 | 公办 | 二类 | 曹玉红 | 15064122113 | 邓京 | 15064122113 |
49 | 济南市天桥区金容花园幼儿园 | 天桥区药山街道二环北路金容花园夏园 | 公办 | 二类 | 张海霞 | 18615515871 | 张海霞 | 18615515871 |
50 | 济南市天桥区景苑中心幼儿园 | 天桥区北外环泺口街道办事处新赵路177号 | 公办 | 二类 | 张丽清 | 13173038508 | 陈亚楠 | 13176445679 |
51 | 济南市天桥区桑梓店石门孙幼儿园 | 天桥区桑梓店街道石门孙村 | 公办 | 三类 | 毛迎年 | 18866871538 | 孙学红 | 15698008554 |
52 | 济南市天桥区启航之星幼儿园 | 天桥区黄台魏家庄766号后院 | 公办 | 二类 | 赵兴芳 | 13964081798 | 赵擎 | 13153178070 |
53 | 中国铁路济南局集团有限公司济南房建公寓段海燕幼儿园 | 天桥区经一纬六路北段9号经纬嘉园西区 | 公办 | 一类 | 丁磊 | 13708929552 | 赵蕾 | 13589021278 |
54 | 济南市天桥区小寨民族幼儿园 | 天桥区桑梓店镇小寨村277号 | 公办 | 二类 | 彭辛豹 | 13789827777 | 杨亚南 | 13256773455 |
55 | 济南市天桥区鹊山南社区幼儿园 | 天桥区鹊山南西村二区 | 公办 | 二类 | 李长伟 | 15554110100 | 郭真 | 15066695766 |
56 | 济南市天桥区桑梓店社区幼儿园 | 天桥区桑梓店社区东西大街 | 公办 | 三类 | 张春兰 | 15854175826 | 张春兰 | 15854175826 |
57 | 济南市天桥区泺口未来之星幼儿园 | 天桥区泺口街道泺南二街29号 | 公办 | 三类 | 刘加翠 | 13964123768 | 张翠平 | 15206666612 |
58 | 济南市天桥区小博士幼儿园 | 天桥区历山北路与小清河北路交汇处 | 公办 | 二类 | 苏红 | 13969009295 | 苏红 | 13969009295 |
59 | 济南市天桥区水岸名邸幼儿园 | 天桥区南徐社区17号 | 公办 | 三类 | 张丽清 | 13173038508 | 张丽清 | 13173038508 |
60 | 济南市天桥区新城幼儿园 | 天桥区新黄路2799号 | 公办 | 三类 | 杨艳徽 | 15588880688 | 陈伟 | 15066107521 |
61 | 济南市天桥区刘庙童颖幼儿园 | 天桥区桑梓街道办事处刘庙村285号 | 公办 | 三类 | 孙玉颖 | 13791113039 | 孙玉颖 | 13791113039 |
62 | 济南市天桥区梧桐树洋涓幼儿园 | 天桥区洋涓社区居民安置楼北侧 | 公办 | 三类 | 赵双建 | 15066146877 | 田文 | 15275174126 |
63 | 济南市天桥区周闫虹虹幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处周闫村2-82 | 公办 | 三类 | 赵红红 | 18363066722 | 赵红红 | 18363066722 |
64 | 济南市天桥区紫金山金起点幼儿园 | 天桥区紫金山儿童城东南角 | 公办 | 二类 | 李淑英 | 15662621122 | 李淑英 | 15662621122 |
65 | 济南市天桥区宝华金太阳幼儿园 | 天桥区胜利庄32号 | 公办 | 三类 | 常云双 | 13455112516 | 常云双 | 13455112516 |
66 | 济南市天桥区白鹤大明之星幼儿园 | 天桥区明湖北路湖畔苑6号楼 | 公办 | 二类 | 陈平 | 18660155599 | 陈平 | 18660155599 |
67 | 济南市天桥区李庄社区舜馨幼儿园 | 天桥区舜馨中路李庄社区服务中心北邻 | 公办 | 三类 | 王芳 | 15264129977 | 王芳 | 15264129977 |
68 | 济南市天桥区七色阳光幼儿园 | 天桥区北园街道历山北路新黄路551号 | 公办 | 三类 | 张警文 | 15194159990 | 张警文 | 15194159990 |
69 | 济南市天桥区乐多多幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处康辛村194号 | 公办 | 三类 | 张延婷 | 15006402859 | 张延婷 | 15006402859 |
70 | 济南市天桥区桑梓贝乐星幼儿园 | 天桥区桑梓街道办事处桑梓小学对面 | 公办 | 三类 | 丁新滨 | 15552596111 | 田雪 | 15668429966 |
71 | 济南市天桥区大桥镇萌芽幼儿园 | 天桥区大桥街道商业街 | 公办 | 三类 | 李红伟 | 15854182585 | 李红伟 | 15854182585 |
72 | 济南市天桥区北苑幼儿园 | 天桥区泺口街道北徐花园高层19号楼西 | 公办 | 三类 | 傅倩 | 18660195522 | 傅倩 | 18660195522 |
73 | 济南市天桥区智慧树幼儿园 | 天桥区无影山北路73-2号 | 公办 | 三类 | 王瑞萍 | 15098816136 | 王瑞萍 | 15098816136 |
74 | 济南市天桥区博瀚幼儿园 | 天桥区徐李路4号 | 公办 | 三类 | 杨曼 | 18560211666 | 杨曼 | 18560211666 |
75 | 济南市天桥区博实幼儿园 | 天桥区桑梓街道办事处308国道南 | 公办 | 三类 | 孙英明 | 18363091679 | 藏艳茹 | 15098798848 |
76 | 济南市天桥区高王金太阳幼儿园 | 天桥区桑梓店高王村 | 公办 | 三类 | 仇俊星 | 18866870638 | 杨学菊 | 19953125546 |
77 | 济南市天桥区三教堂幼儿园 | 天桥区桑梓店三教堂村 | 公办 | 三类 | 张玉堂 | 18866870208 | 张宜珍 | 13515316738 |
78 | 济南市天桥区沃龙山化幼儿园 |
天桥区清河北路 新城庄1号 |
普惠性民办 | 省示范 | 刘振君 | 13969091379 | 姚欢 | 15550016866 |
79 | 济南市天桥区小太阳翡翠郡幼儿园 | 天桥区无影山东路6号 | 普惠性民办 | 省示范 | 禇英 | 13583190399 | 褚英 | 13583190399 |
80 | 济南市天桥区泺福幼儿园 | 天桥区泺安路36号 | 普惠性民办 | 一类 | 岳恩阳 | 18660778886 | 宋旭 | 13854107028 |
81 | 济南市启明星幼儿园 | 天桥区航运路899号 | 普惠性民办 | 一类 | 潘云 | 13791092707 | 王玉芳 | 15753117436 |
82 | 济南A佳幼儿园 | 天桥区毕家洼小区71号 | 普惠性民办 | 一类 | 姜晓梅 | 15589928177 | 王菲 | 15806655425 |
83 | 济南天福苑幼儿园 | 天桥区无影山中路121号 | 普惠性民办 | 一类 | 王艳 | 15866616388 | 王艳 | 15866616388 |
84 | 济南市金童年幼儿园 | 天桥区堤口路120号 | 普惠性民办 | 一类 | 郝崇丽 | 13706403765 | 崔静静 | 15588811100 |
85 | 济南市天桥区天发幼儿园 | 天桥区西苑小区10号 | 普惠性民办 | 一类 | 郇晓梅 | 15288874747 | 郇晓梅 | 15288874747 |
86 | 济南市天桥区石桥天才宝宝幼儿园 | 天桥区历山北路石桥小区 | 普惠性民办 | 一类 | 顾文霞 | 13675318555 | 顾文霞 | 13675318555 |
87 | 济南市天桥区小太阳凤凰山庄幼儿园 | 天桥区标山南路凤凰山庄小区院内独楼 | 普惠性民办 | 一类 | 褚英 | 13583190399 | 寇延飞 | 13153028267 |
88 | 天桥区君逸幼儿园 | 天桥区西泺河路18号 | 普惠性民办 | 一类 | 杨艳 | 15066692017 | 杨艳 | 15066692017 |
89 | 济南市天桥区七色彩虹幼儿园 | 天桥区历山北路汇源华庭小区内19号楼对面 | 普惠性民办 | 一类 | 魏田英 | 13465906888 | 魏田英 | 13465906888 |
90 | 济南市天桥区金未来幼儿园 | 天桥区济齐路28号泉舜小区 | 普惠性民办 | 一类 | 刘榕 | 13953101200 | 刘婷 | 18354119577 |
91 | 济南天桥伟才幼儿园 | 天桥区胜利庄北路26号 | 普惠性民办 | 一类 | 郑淏 | 13905317007 | 郑淏 | 13905317007 |
92 | 北京红缨济南天桥区聚贤幼儿园 | 天桥区聚贤北区9号 | 普惠性民办 | 一类 | 窦守兰 | 13356677787 | 郑艳丽 | 15910103291 |
93 | 济南市天桥区泺口紫金山一铭幼儿园 | 天桥区标山路20号 | 普惠性民办 | 二类 | 侯德铭 | 15508699266 | 张文娟 | 13011736108 |
94 | 济南市智慧苑幼儿园 | 天桥区泺安路48号金田苑小区内 | 普惠性民办 | 二类 | 张慧 | 15666665987 | 张慧 | 15666665987 |
95 | 济南市中环幼儿园 | 天桥区西工商河路17号中环花园内 | 普惠性民办 | 二类 | 赵颖 | 18678659199 | 赵颖 | 18678659199 |
96 | 济南市天桥区东宇幼儿园 | 天桥区粟山路70号 | 普惠性民办 | 二类 | 刘洁 | 15854118333 | 曲玲玲 | 13165127062 |
97 | 济南市天桥区影山幼儿园 | 天桥区无影山中路影山花园小区 | 普惠性民办 | 二类 | 王灿 | 18660101959 | 王灿 | 18660101959 |
98 | 济南市天桥区蓝天幼儿园 | 济南市天桥区天桥东街34号 | 普惠性民办 | 一类 | 刘术臻 | 13698616618 | 王秀秀 | 15005418513 |
99 | 济南天桥区鸿翔幼儿园 | 天桥区无影山西路天发萃景园12号楼西 | 普惠性民办 | 二类 | 张玉薇 | 15726121621 | 张玉薇 | 18560201229 |
100 | 济南市天桥区天宝幼儿园 | 天桥区无影山田庄东路5号千鹤园小区1号楼南院 | 普惠性民办 | 二类 | 马丽 | 13853199291 | 马丽 | 13853199291 |
101 | 济南市天桥区七色光幼儿园 | 天桥区大柳行头367号 | 普惠性民办 | 二类 | 刘书红 | 13954192720 | 刘书红 | 13954192720 |
102 | 济南市天桥区启智幼儿园 | 天桥区无影山北路北外环交叉口燕鲁花园小区内 | 普惠性民办 | 二类 | 王雪 | 15863142222 | 徐苗苗 | 13969023213 |
103 | 济南市天桥区蓝精灵幼儿园 | 天桥区济齐路14-8天长嘉园10号楼 | 普惠性民办 | 二类 | 郭学靖 | 13964162663 | 刘婷 | 18354120558 |
104 | 济南市天桥区智慧树和苑幼儿园 | 天桥区洛南五街7号和苑新居小区院内 | 普惠性民办 | 二类 | 张利 | 15615775626 | 张利 | 15615775626 |
105 | 济南市天桥区小童星幼儿园 | 天桥区宝华新区2号楼北临 | 普惠性民办 | 二类 | 仝亚磊 | 13954121256 | 仝亚磊 | 13954121256 |
106 | 天桥区世纪宝贝幼儿园 | 天桥区联四路北口2号 | 普惠性民办 | 二类 | 于炳霞 | 15508617310 | 于炳霞 | 15508617310 |
107 | 济南市天桥区群星幼儿园 | 天桥区堤口庄中段185号 | 普惠性民办 | 二类 | 李红菊 | 13953199217 | 李红菊 | 13953199217 |
108 | 济南市天桥区新蕾幼儿园 | 天桥区联四路怡祥苑门头14-16号 | 普惠性民办 | 二类 | 黄建芳 | 13954166236 | 黄建芳 | 13954166236 |
109 | 济南市广源童心幼儿园 | 天桥区水屯北路鑫苑名家47号楼110号 | 普惠性民办 | 二类 | 王静 | 13553198355 | 蔡杰 | 13256192672 |
110 | 济南市天桥区泺口红孩儿幼儿园 | 天桥区尚品清河小区b101号 | 普惠性民办 | 二类 | 亓运亭 | 13853185974 | 亓运亭 | 13853185974 |
111 | 济南市天桥区泺口旭日幼儿园 | 天桥区泺口环城路103-3号 | 普惠性民办 | 二类 | 刘冬尼 | 13075383923 | 夏晓娥 | 13475312687 |
112 | 天桥区旭日天和园幼儿园 | 天桥区无影山北路天和园冬园小区正门向北 | 普惠性民办 | 三类 | 刘冬尼 | 13075383923 | 刘冬尼 | 13075383923 |
113 | 济南市天桥区金星幼儿园 | 天桥区北马鞍山西路115号 | 普惠性民办 | 二类 | 宋云 | 15253199559 | 宋云 | 15253199559 |
114 | 天桥区童星幼儿园 | 天桥区无影山北路58号 | 普惠性民办 | 二类 | 李冬梅 | 15165153620 | 袁筱筱 | 15066657725 |
115 | 济南市天桥区安可幼儿园 | 天桥区工人新村南村中街27号 | 普惠性民办 | 三类 | 孟凡喜 | 13854144141 | 支英姿 | 18766169707 |
116 | 济南市天桥区清雅居幼儿园 | 天桥区东宇大街88号 | 普惠性民办 | 一类 | 杨智华 | 13808921988 | 李玲 | 15610136919 |
117 | 济南市天桥区师范小区幼儿园 | 天桥区西工商河路11-2号 | 普惠性民办 | 二类 | 刘洁 | 15854118333 | 高松 | 15153128165 |
118 | 济南市天桥区泉星婴幼园 | 天桥区东工商河路17号济发泉星小区院内 | 普惠性民办 | 一类 | 廖丽芬 | 15154109881 | 何玉娇 | 15154109881 |
119 | 济南市天桥区美林苑幼儿园 | 天桥区无影山南路569号 | 普惠性民办 | 一类 | 姜晓梅 | 15589928177 | 姜晓梅 | 15589928177 |
120 | 济南市天桥区大地名家幼儿园 | 天桥区历山北路鑫苑名家小区4号楼 | 普惠性民办 | 三类 | 李峰 | 13911626675 | 张庆莉 | 18563726211 |
121 | 济南市天桥区大地新雨幼儿园 | 天桥区明湖西路1179号 | 普惠性民办 | 三类 | 曲夕刚 | 18663762707 | 李静 | 15668403849 |
122 | 济南市天桥区红杉树幼儿园 | 天桥区仁丰前街盛世名门小区内 | 普惠性民办 | 一类 | 周佳 | 13255697229 | 王子荣 | 13869125677 |
123 | 济南市天桥区佳睿幼儿园 | 天桥区无影山路黄屯小区一区13号 | 普惠性民办 | 二类 | 邵晨潇 | 15106911688 | 邵晨潇 | 15106911688 |
124 | 济南市天桥区天和幼儿园 | 天桥区小清河北路天和园小区秋园1号北5-12号 | 普惠性民办 | 二类 | 黄荣成 | 13905314829 | 黄荣成 | 13905314829 |
125 | 济南市天桥区快乐启迪幼儿园 | 天桥区大桥街道办事处商业街 | 普惠性民办 | 二类 | 索玉秀 | 15020019189 | 索玉秀 | 15020019189 |
126 | 济南市天桥区米子蓝幼儿园 | 天桥区工人新村南村东街16号东门 | 普惠性民办 | 三类 | 孙虹 | 18560019717 | 黄现娜 | 18663788306 |
127 | 济南市天桥区六谊之歌幼儿园 | 天桥区无影山西路99号 | 普惠性民办 | 一类 | 臧伟杰 | 13324460000 | 牛贝卡 | 18615188969 |
128 | 济南市天桥区小太阳翡翠明珠幼儿园 | 天桥区无影山东路26号 | 普惠性民办 | 一类 | 褚英 | 13583190399 | 刘风燕 | 15194184488 |
129 | 济南市天桥区博苑成大幼儿园 | 天桥区臧家屯臧石路388号 | 普惠性民办 | 二类 | 蒿伟 | 13801228421 | 李梅宝 | 15662677926 |
130 | 济南市天桥区红缨美洁幼儿园 | 天桥区大桥街道国道308线大吴段218号 | 普惠性民办 | 三类 | 韦本兰 | 15153138329 | 韦本兰 | 15153138329 |
131 | 济南市天桥区童贝尔幼儿园 | 天桥区小清河南路8858号 | 普惠性民办 | 二类 | 王颖 | 13791027888 | 梁柳柳 | 13105316877 |
132 | 济南市天桥区泺安幼儿园 | 天桥区泺安路49号 | 普惠性民办 | 二类 | 张培俊 | 13698643255 | 武青青 | 18764031735 |
133 | 济南市天桥区学而优幼儿园 | 天桥区毕家洼小区48号楼 | 普惠性民办 | 三类 | 姜晓梅 | 15589928177 | 姜晓梅 | 15589928177 |
134 | 济南市天桥区幸福小太阳幼儿园 | 天桥区杨庄东路13号幸福逸居小区院内 | 普惠性民办 | 三类 | 娄玉美 | 13370551996 | 娄玉美 | 13370551996 |
135 | 济南市天桥区尚博幼儿园 | 天桥区无影山北路69-1 | 普惠性民办 | 三类 | 张美平 | 13854166678 | 侯京梅 | 13376416437 |
136 | 济南市天桥区映月红杉树幼儿园 | 天桥区济洛路168号 | 普惠性民办 | 二类 | 周佳 | 15275111660 | 商雪 | 15615611584 |
137 | 济南市天桥区金起点幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处沙李村 | 普惠性民办 | 三类 | 丁延国 | 15098819442 | 丁延国 | 15098819442 |
138 | 济南市天桥区青禾幼儿园 | 天桥区航运路188号 | 普惠性民办 | 一类 | 林金燕 | 18615235657 | 李秋月 | 15588865937 |
139 | 济南市天桥区五环小太阳幼儿园 | 天桥区无影山中路50号 | 普惠性民办 | 三类 | 张晓梅 | 15865289191 | 张晓梅 | 15865289191 |
140 | 济南市天桥区快乐启航幼儿园 | 天桥区二环北路6999号 | 普惠性民办 | 三类 | 朱云英 | 15562607980 | 朱云英 | 15562607980 |
141 | 济南市天桥区乐博幼儿园 | 天桥区药山街道大魏明都小区27-33综合楼 | 普惠性民办 | 三类 | 赵永 | 13356676655 | 赵永 | 13356676655 |
142 | 济南市天桥区小童星玛利亚幼儿园 | 天桥区宝华新区西门口公建103号 | 普惠性民办 | 一类 | 仝亚磊 | 13954121256 | 杨新燕 | 15508699912 |
143 | 济南市天桥区安可宝贝幼儿园 | 天桥区北村街道西工商河13号 | 普惠性民办 | 二类 | 孟凡喜 | 13854144141 | 刘盼 | 13188899382 |
144 | 济南市天桥区未来星幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处桑梓店商业街 | 普惠性民办 | 三类 | 王鑫 | 15098922193 | 王鑫 | 15098922193 |
145 | 济南市天桥区桑梓阳光幼儿园 | 天桥区桑梓店商业街南首路西 | 普惠性民办 | 三类 | 周荣祥 | 13793140379 | 孙玉颖 | 13791113039 |
146 | 济南市天桥区双福幼儿园 | 天桥区赵庄社区南首 | 普惠性民办 | 二类 | 于文城 | 15264181727 | 徐婉露 | 15069180593 |
147 | 济南市天桥区舞音幼儿园 | 天桥区新赵路971号 | 普惠性民办 | 三类 | 蒋亚男 | 18264188811 | 王如燕 | 15066125123 |
148 | 济南市天桥区金色阳光幼儿园 | 天桥区田庄东路5-2号 | 普惠性民办 | 三类 | 尹玉青 | 13156142672 | 尹玉青 | 13156142672 |
149 | 济南市天桥区阳光欣语幼儿园 | 天桥区药山街道小清河北路与东宇大街交叉口站牌 | 普惠性民办 | 三类 | 郅平 | 15966655768 | 郅平 | 15966655768 |
