历下区小学阶段学校招生信息 | |||||||||
序号 | 学校 | 办学性质 | 办学类型 |
2021年 毕业班数 |
2021年预 计毕业生数 |
2021年预计招生班数 | 2021年预计招生人数 |
招生咨 询电话 |
学校地址 |
1 | 山东省济南燕山学校(小学部) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 8 | 406 | 8 | 360 | 55693069 | 历下区燕子山路23号 |
2 | 济南市东方双语实验学校(小学部) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 9 | 399 | 9 | 405 | 82677566 | 历下区千佛山东二路1号 |
3 | 山东省济南历元学校(小学部) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 2 | 95 | 2 | 90 | 88832725 | 历下区工业南路26号 |
4 | 山东省济南砚泉学校(小学部) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 4 | 196 | 4 | 180 | 59696026 | 历下区工业南路80号,城投伴山居三区南邻 |
5 | 山东省济南锦屏学校(小学部) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 4 | 152 | 4 | 180 | 86995940 | 历下区龙鼎大道锦屏家园小区内 |
6 | 济南市辅仁学校(蒙正校区) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 10 | 431 | 5 | 225 | 59515906 | 历下区云翔路500号 |
7 | 济南市辅仁学校(崇文校区) | 区属公办 | 5 | 225 | 59515906 | 历下区福地街北首路东 | |||
8 | 济南市历下区龙奥学校(小学部) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 4 | 188 | 4 | 180 | 81285662 | 历下区奥体东路1336号 |
9 | 济南市历下区龙德学校(小学部) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 1 | 50 | 1 | 45 | 55767080 | 历下区龙鼎大道南首龙驰路3100号 |
10 | 济南市历下区立德学校(小学部) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 0 | 0 | 4 | 180 | 59515067 | 历下区西江华府2区西邻 |
11 | 济南市历下区历山学校(小学部) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 6 | 185 | 6 | 270 | 66571869 | 历下区历山路10号 |
12 | 济南市历下区俊徳实验学校(小学部) | 区属公办 | 九年一贯制学校 | 0 | 0 | 6 | 270 | 55689214 | 历下区工业南路与奥体西路交界口往北200米路西 |
13 | 济南市十亩园小学 | 区属公办 | 小学 | 4 | 197 | 4 | 180 | 58095705 | 历下区十亩园街50号 |
14 | 济南市青龙街小学 | 区属公办 | 小学 | 4 | 210 | 4 | 180 | 66573695 | 历下区青后五区一号 |
15 | 济南市棋盘街小学 | 区属公办 | 小学 | 2 | 108 | 2 | 90 | 86020061 | 历下区棋盘街28号 |
16 | 济南市大明湖小学 | 区属公办 | 小学 | 6 | 258 | 6 | 270 | 81938307 | 历下区按察司街66号 |
17 | 济南市趵突泉小学 | 区属公办 | 小学 | 2 | 86 | 2 | 90 | 81915316 | 历下区营盘街36号 |
18 | 济南市历下实验小学 | 区属公办 | 小学 | 6 | 311 | 6 | 270 | 86968725 | 历下区益寿路3号 |
19 | 济南市解放路第一小学 | 区属公办 | 小学 | 4 | 217 | 4 | 180 | 58776656 | 历下区历山东路82号 |
20 | 济南市解放路第二小学 | 区属公办 | 小学 | 4 | 202 | 4 | 180 | 81937360 | 历下区历山东路7号。 |
21 | 济南市汇泉小学 | 区属公办 | 小学 | 2 | 82 | 2 | 90 | 86952164 | 历下区长盛北区5号 |
22 | 济南市汇波小学 | 区属公办 | 小学 | 4 | 201 | 4 | 180 | 81936507 | 历下区菜市新村11号 |
23 | 济南市花园小学 | 区属公办 | 小学 | 3 | 143 | 3 | 135 | 66573626 | 历下区报施街42号 |
24 | 济南市甸柳第一小学 | 区属公办 | 小学 | 8 | 374 | 8 | 360 | 81790304 | 历下区甸新东路11号(和平路东首) |
25 | 济南市燕柳小学 | 区属公办 | 小学 | 4 | 219 | 4 | 180 | 88544847 | 历下区甸柳新村七区4号 |
26 | 济南市文化东路小学 | 区属公办 | 小学 | 7 | 362 | 7 | 315 | 86954624—8678 | 历下区羊头峪东沟7号 |
27 | 济南市名士小学 | 区属公办 | 小学 | 4 | 146 | 4 | 180 | 58537155 | 历下区名士北路名士豪庭一区内 |
28 | 济南市智远小学 | 区属公办 | 小学 | 3 | 126 | 3 | 135 | 59515177 | 历下区凤凰路中段东侧往东走300米 |
29 | 济南市友谊小学 | 区属公办 | 小学 | 4 | 178 | 4 | 180 | 58571739 | 历下区燕翅山南路7-5 |
30 | 济南市义和小学 | 区属公办 | 小学 | 2 | 52 | 2 | 90 | 66680598 | 历下区工业南路历下区义和庄 |
31 | 济南市历下区燕翔小学 | 区属公办 | 小学 | 5 | 253 | 5 | 225 | 81181631 | 历下区和平东路432号 |
32 | 济南市历下区科苑小学 | 区属公办 | 小学 | 3 | 164 | 3 | 135 | 88912688 | 历下区花园路东段113号 |
33 | 济南市盛福实验小学 | 区属公办 | 小学 | 4 | 215 | 4 | 180 | 88876835 | 历下区中林路16号 |
34 | 济南市景山小学 | 区属公办 | 小学 | 4 | 166 | 4 | 180 | 81853957 | 历下区荆山东路南首往西150米路南 |
35 | 济南市丁家小学 | 区属公办 | 小学 | 2 | 94 | 2 | 90 | 81857518 81857531 | 历下区化纤厂路10号 |
36 | 济南市历下区山大路实验小学 | 区属公办 | 小学 | 0 | 0 | 2 | 90 | 86968725 | 历下区利农庄路8号 |
37 | 济南市历下区弘毅小学 | 区属公办 | 小学 | 0 | 0 | 6 | 270 | 88028565 | 历下区化纤厂路4号 |
38 | 济南市历下区盛景小学 | 区属公办 | 小学 | 9 | 456 | 9 | 405 | 88586713 | 历下区中林路56号 |
39 | 济南市历下区盛和小学 | 区属公办 | 小学 | 0 | 0 | 5 | 225 | 81790358 | 历下区八涧堡路和中林路交界口往北200米路西 |
40 | 济南市历下区熙华小学 | 区属公办 | 小学 | 0 | 0 | 2 | 90 | 58776620 | 历下区历山东路北首路东 |
41 | 济南市历下区龙奥学校(龙苑校区) | 区属公办 | 小学 | 0 | 0 | 2 | 90 | 81859101 | 历下区海尔绿城全运村玫瑰园北区北邻 |
42 | 山东师范大学附属小学 | 单位办学 | 小学 | 6 | 276 | 6 | 270 | 86187793 | 历下区山师北街1号 |
43 | 山东省实验小学 | 部门办学 | 小学 | 4 | 174 | 4 | 180 | 86926294 | 历下区泺文路60号 |
44 | 济南山大实验学校(小学部) | 民办 | 十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 待定 | 待定 | 88378724 | 历城区洪家楼北路177号 |
45 | 济南市历下区历山双语学校(小学部) | 民办 | 九年一贯制学校 | 0 | 0 | 待定 | 待定 | 88906123 | 历下区历山路10家号 |
46 | 私立济南齐鲁学校(小学部) | 民办 | 十二年一贯制学校 | 6 | 205 | 待定 | 待定 | 66896102 | 历下区花园路东首科苑小区 |
47 | 济南黎明学校(小学部) | 区属公办培智学校 | 九年一贯制学校 | 1 | 8 | 1 | 8 | 66573779 | 历下区历山路68号 |
关注智慧山微信公众号(zhihuishan2013)后,在公众号里回复以下关键字,即可得到相应资源!
公开课、作文、复习、试卷、知识点、活动、拼音、字母、钟表、看图写话、故事、双语故事、成语、常识、APP、语文、数学、英语、百家姓、三字经、唐诗三百首、自助查询、超级口算