2020年天津市义务教育招生入学咨询单位、电话一览表
所属区 | 单位名称 | 咨询电话 | 单位地址 | 监督电话 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 天津市教委中小学教育处 | 83215109 | 天津市南开区水上公园北道50号 | 23445955 |
和平区 | 和平区教育局小教科 | 27121337 | 和平区南门外大街257号 | 27126738 |
和平区教育局中学科 | 27127532(5月中旬至6月中旬) 27110625(6月中旬启用) | 南门外大街257号,6月中旬迁至鞍山道85号 | 27126738 | |
河西区 | 河西区教育局小教科 | 28334781 28331259 | 河西区广东路211号 | 28301756 |
河西区教育局中学科 | 28301916(5月中旬至6月中旬) 28379075(6月中旬启用) | 广东路211号,6月中旬迁至越秀路健春里2号增1号 | 28301756 | |
河北区 | 河北区教育局小学科 | 26361715 | 河北区中山路205号 | 26288189 |
河北区教育局中学科 | 26288185 | 河北区中山路205号 | 26288189 | |
河东区 | 河东区教育局小学科 | 84110241 | 河东区十四经路5号 | 24160231 |
河东区教育局中学科 | 24140672 | 河东区津塘公路十四经路5号 | 24127718 | |
南开区 | 南开区教育局小教科 | 27459972 | 南开区广开四马路与广开南街交口 | 27459975 |
南开区教育局中学科 | 27459971 | 南开区广开四马路广开南街交口 | 27459971 | |
红桥区 | 红桥区教育局小学科 | 86513018 | 红桥区育苗路2号 | 86513027 |
红桥区教育局中学科 | 86513036 | 红桥区育苗路2号 | 86513028 | |
东丽区 | 东丽区教育局小教科 | 84375722 | 东丽区路进路51号 | 84375707 |
东丽区教育局中学科 | 84376805 | 东丽区路进路51号 | 84375703 | |
西青区 | 西青区教育局普教科 | 27391594 | 西青区杨柳青镇柳口路10号 | 27393249 |
西青区教育局普教科 | 27936945 | 西青区杨柳青镇柳口路10号 | 27393249 | |
津南区 | 津南区教育局中小学教育科 | 88510599 88510596 | 津南区津沽路77号 | 88510593 |
北辰区 | 北辰区教育局教育科 | 26390388 | 北辰区富锦道1号 | 26822992 |
宝坻区 | 宝坻区教育局教育科 | 29241309 | 宝坻区广川路16号 | 29262911 |
武清区 | 武清区教育局普教科(小学) | 60911894 | 武清区杨村街富民道与泉旺路交口 | 60911895 |
武清区教育局普教科(中学) | 60911894 | 武清区杨村镇泉旺路与富民道交口东50米 | 60911895 | |
蓟州区 | 蓟州区教育局教育科 | 29038076 | 蓟州区兴华大街4号 | 29142588 |
静海区 | 静海区教育局教育科 | 28942556 | 静海区静海镇建设路3号 | 28932457 |
宁河区 | 宁河区教育局普成教科 | 69591381 | 宁河区芦台镇新华道34号 | 69582271 |
河东区天铁教育中心 | 河东区天铁教育中心教育管理科(小学) | 0310-5576820 | 河北省邯郸市涉县天铁教育中心 | 0310-5576800 |
河东区天铁教育中心教育管理科(中学) | 0310-5576820 | 河北省邯郸市涉县天铁教育中心 | 0310-5576816 | |
滨海新区 | 滨海新区教育体育局小学教育室 | 66897259 | 天津市滨海新区塘沽营口道734号 | 66897225 |
滨海新区教育体育局中学教育室 | 66897210(新区) 25208393(开发) 84906302(保税)67289022(生态城) 83715776(高新) | 滨海新区塘沽营口道734号 | 66897225 |
关注智慧山微信公众号(zhihuishan2013)后,在公众号里回复以下关键字,即可得到相应资源!
公开课、作文、复习、试卷、知识点、活动、拼音、字母、钟表、看图写话、故事、双语故事、成语、常识、APP、语文、数学、英语、百家姓、三字经、唐诗三百首、自助查询、超级口算